SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第13页 首页 上一页 下一页 末页 共有953条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 241 | PERSPECT STUD TRANSL | Perspectives-Studies in Translation Theory and Practice | 0907676X | 0.9 | SSCI | LINGUISTICS(Q3) |
| 242 | PERSPECT-ACTUAL HIST | Perspective-Actualite en Histoire de L Art | 17777852 | 0.1 | A&HCI | ART |
| 243 | PERVASIVE MOB COMPUT | Pervasive and Mobile Computing | 15741192 | 3.5 | SCIE | TELECOMMUNICATIONS(Q2) COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q2) |
| 244 | PESQUI AGROPECU BRAS | PESQUISA AGROPECUARIA BRASILEIRA | 0100204X | 0.7 | SCIE | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(Q3) AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 245 | PESQUI VET BRASIL | PESQUISA VETERINARIA BRASILEIRA | 0100736X | 0.8 | SCIE | VETERINARY SCIENCES(Q3) |
| 246 | PEST MANAG SCI | PEST MANAGEMENT SCIENCE | 1526498X | 3.8 | SCIE | AGRONOMY(Q1) AGRONOMY(Q1) ENTOMOLOGY(Q1) |
| 247 | PESTIC BIOCHEM PHYS | Pesticide Biochemistry and Physiology | 00483575 | 4 | SCIE | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY(Q2) ENTOMOLOGY(Q1) PHYSIOLOGY(Q1) |
| 248 | PETROL CHEM+ | PETROLEUM CHEMISTRY | 09655441 | 1.1 | SCIE | CHEMISTRY, ORGANIC(Q4) CHEMISTRY, PHYSICAL(Q4) ENERGY & FUELS(Q4) ENGINEERING, CHEMICAL(Q4) ENGINEERING, PETROLEUM(Q3) |
| 249 | PETROL EXPLOR DEV+ | Petroleum Exploration and Development | 20964803 | 8 | SCIE | ENERGY & FUELS(Q1) ENGINEERING, PETROLEUM(Q1) GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 250 | PETROL GEOSCI | PETROLEUM GEOSCIENCE | 13540793 | 2.1 | SCIE | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 251 | PETROL SCI | Petroleum Science | 16725107 | 6.1 | SCIE | ENERGY & FUELS(Q2) ENGINEERING, PETROLEUM(Q1) |
| 252 | PETROL SCI TECHNOL | PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY | 10916466 | 1.4 | SCIE | ENERGY & FUELS(Q4) ENGINEERING, CHEMICAL(Q3) ENGINEERING, PETROLEUM(Q2) |
| 253 | PETROLOGY+ | PETROLOGY | 08695911 | 1.1 | SCIE | GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS(Q3) MINERALOGY(Q3) |
| 254 | PETROPHYSICS | Petrophysics | 15299074 | 0.7 | SCIE | ENGINEERING, PETROLEUM(Q3) GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS(Q4) |
| 255 | PFERDEHEILKUNDE | PFERDEHEILKUNDE | 01777726 | 0.3 | SCIE | VETERINARY SCIENCES(Q4) |
| 256 | PFG-J PHOTOGRAMM REM | PFG-Journal of Photogrammetry Remote Sensing and Geoinformation Science | 25122789 | 3.3 | SCIE | IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY(Q2) REMOTE SENSING(Q2) |
| 257 | PFLEGE | Pflege | 10125302 | 0.3 | SCIE | NURSING(Q4) |
| 258 | PFLEGE | Pflege | 10125302 | 0.3 | SSCI | NURSING(Q4) |
| 259 | PFLUG ARCH EUR J PHY | PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY | 00316768 | 2.9 | SCIE | PHYSIOLOGY(Q2) |
| 260 | PHARM BIOL | PHARMACEUTICAL BIOLOGY | 13880209 | 4.8 | SCIE | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY(Q1) PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q1) PLANT SCIENCES(Q1) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第13页 首页 上一页 下一页 末页 共有953条记录 |
