SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第133页 首页 上一页 下一页 末页 共有2650条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 2641 | JPN PSYCHOL RES | JAPANESE PSYCHOLOGICAL RESEARCH | 00215368 | 0.8 | SSCI | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 2642 | JPN WORLD ECON | JAPAN AND THE WORLD ECONOMY | 09221425 | 1.2 | SSCI | ECONOMICS(Q3) |
| 2643 | JSLS-J SOC LAPAROEND | JSLS-Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons | 10868089 | 1.8 | SCIE | SURGERY(Q2) |
| 2644 | JUD BOHEM | Judaica Bohemiae | 00225738 | 0.1 | A&HCI | RELIGION |
| 2645 | JUDGM DECIS MAK | Judgment and Decision Making | 19302975 | 1.9 | SSCI | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q2) |
| 2646 | JUNCTURES | Junctures-The Journal for Thematic Dialogue | 11765119 | <0.1 | A&HCI | HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY |
| 2647 | JUNDISHAPUR J MICROB | Jundishapur Journal of Microbiology | 20083645 | 0.5 | SCIE | MICROBIOLOGY(Q4) |
| 2648 | JUNG J-CULT PSYCHE | Jung Journal-Culture & Psyche | 19342039 | 0.2 | A&HCI | HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY |
| 2649 | JUSTICE Q | JUSTICE QUARTERLY | 07418825 | 2.1 | SSCI | CRIMINOLOGY & PENOLOGY(Q1) |
| 2650 | JUVENILE FAM COURT J | JUVENILE AND FAMILY COURT JOURNAL | 0.5 | SSCI | AREA STUDIES(Q2) BUSINESS, FINANCE(Q1) DEMOGRAPHY(Q1) ECONOMICS(Q1) ECONOMICS(Q1) ECONOMICS(Q1) ECONOMICS(Q2) ECONOMICS(Q3) EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q1) EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q1) EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q1) ENVIRONMENTAL STUDIES(Q1) ENVIRONMENTAL STUDIES(Q2) ENVIRONMENTAL STUDIES(Q2) ENVIRONMENTAL STUDIES(Q2) ETHICS(Q3) FAMILY STUDIES(Q2) GEOGRAPHY(Q3) GEOGRAPHY(Q3) GERONTOLOGY(Q1) GERONTOLOGY(Q1) GERONTOLOGY(Q1) GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY(Q3) HEALTH POLICY & SERVICES(Q1) HEALTH POLICY & SERVICES(Q1) HEALTH POLICY & SERVICES(Q1) HEALTH POLICY & SERVICES(Q2) HEALTH POLICY & SERVICES(Q3) INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR(Q1) INTERNATIONAL RELATIONS(Q1) LAW(Q3) LINGUISTICS(N/A) LINGUISTICS(Q1) LINGUISTICS(Q3) MANAGEMENT(Q1) NURSING(Q2) POLITICAL SCIENCE(Q1) POLITICAL SCIENCE(Q2) PSYCHIATRY(Q1) PSYCHIATRY(Q2) PSYCHIATRY(Q3) PSYCHIATRY(Q3) PSYCHOLOGY, APPLIED(Q1) PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL(Q2) PSYCHOLOGY, CLINICAL(Q1) PSYCHOLOGY, CLINICAL(Q1) PSYCHOLOGY, CLINICAL(Q3) PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL(Q1) PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL(Q1) PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL(Q3) PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q1) PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q1) PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q2) PSYCHOLOGY, SOCIAL(Q2) PUBLIC ADMINISTRATION(Q2) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q2) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q2) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q2) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q2) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q2) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q1) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q1) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q2) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q3) SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS(Q1) SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS(Q1) SOCIOLOGY(Q1) SOCIOLOGY(Q3) SUBSTANCE ABUSE(Q1) SUBSTANCE ABUSE(Q1) SUBSTANCE ABUSE(Q1) URBAN STUDIES(Q1) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第133页 首页 上一页 下一页 末页 共有2650条记录 |
