SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第14页 首页 上一页 下一页 末页 共有497条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 261 | NEUROSURG CLIN N AM | NEUROSURGERY CLINICS OF NORTH AMERICA | 10423680 | 1.9 | SCIE | CLINICAL NEUROLOGY(Q3) SURGERY(Q2) |
| 262 | NEUROSURG FOCUS | Neurosurgical Focus | 10920684 | 3 | SCIE | CLINICAL NEUROLOGY(Q2) SURGERY(Q1) |
| 263 | NEUROSURG REV | NEUROSURGICAL REVIEW | 03445607 | 2.5 | SCIE | CLINICAL NEUROLOGY(Q2) SURGERY(Q1) |
| 264 | NEUROSURGERY | NEUROSURGERY | 0148396X | 3.9 | SCIE | CLINICAL NEUROLOGY(Q1) SURGERY(Q1) |
| 265 | NEUROTHERAPEUTICS | Neurotherapeutics | 19337213 | 6.9 | SCIE | CLINICAL NEUROLOGY(Q1) NEUROSCIENCES(Q1) PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q1) |
| 266 | NEUROTOX RES | NEUROTOXICITY RESEARCH | 10298428 | 3.3 | SCIE | NEUROSCIENCES(Q2) |
| 267 | NEUROTOXICOL TERATOL | NEUROTOXICOLOGY AND TERATOLOGY | 08920362 | 2.8 | SCIE | TOXICOLOGY(Q2) NEUROSCIENCES(Q3) |
| 268 | NEUROTOXICOLOGY | NEUROTOXICOLOGY | 0161813X | 3.9 | SCIE | TOXICOLOGY(Q2) NEUROSCIENCES(Q2) PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q1) |
| 269 | NEUROUROL URODYNAM | NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS | 07332467 | 1.9 | SCIE | UROLOGY & NEPHROLOGY(Q3) |
| 270 | NEW ASTRON | NEW ASTRONOMY | 13841076 | 2.1 | SCIE | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(Q3) ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(Q3) |
| 271 | NEW ASTRON REV | NEW ASTRONOMY REVIEWS | 13876473 | 26.8 | SCIE | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(Q1) ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(Q1) |
| 272 | NEW BIOTECHNOL | New Biotechnology | 18716784 | 4.9 | SCIE | BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS(Q1) BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS(Q1) BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY(Q1) |
| 273 | NEW CARBON MATER | NEW CARBON MATERIALS | 20971605 | 6.8 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 274 | NEW DIR CHILD ADOLES | New Directions for Child and Adolescent Development | 15203247 | 2.1 | SSCI | PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL(Q3) SOCIOLOGY(Q1) |
| 275 | NEW ENGL J MED | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 00284793 | 78.5 | SCIE | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL(Q1) |
| 276 | NEW ENGL QUART | NEW ENGLAND QUARTERLY-A HISTORICAL REVIEW OF NEW ENGLAND LIFE AND LETTERS | 00284866 | 0.1 | A&HCI | HISTORY LITERATURE, AMERICAN |
| 277 | NEW ENGL REV-MIDDLEB | NEW ENGLAND REVIEW-MIDDLEBURY SERIES | 10531297 | <0.1 | A&HCI | LITERARY REVIEWS |
| 278 | NEW FOREST | NEW FORESTS | 01694286 | 1.7 | SCIE | FORESTRY(Q2) |
| 279 | NEW GENERAT COMPUT | NEW GENERATION COMPUTING | 02883635 | 2.8 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(Q2) COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q2) |
| 280 | NEW GENET SOC | NEW GENETICS AND SOCIETY | 14636778 | 1.5 | SCIE | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY(Q4) GENETICS & HEREDITY(Q4) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第14页 首页 上一页 下一页 末页 共有497条记录 |
