SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第15页 首页 上一页 下一页 末页 共有308条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 281 | GREEN MATER | Green Materials | 20491220 | 2 | SCIE | GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY(Q4) MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q3) POLYMER SCIENCE(Q3) |
| 282 | GREEN PROCESS SYNTH | Green Processing and Synthesis | 21919542 | 3 | SCIE | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY(Q2) ENGINEERING, CHEMICAL(Q2) GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY(Q3) |
| 283 | GREENH GASES | Greenhouse Gases-Science and Technology | 21523878 | 2.8 | SCIE | ENERGY & FUELS(Q3) ENGINEERING, ENVIRONMENTAL(Q3) ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q3) |
| 284 | GREY ROOM | Grey Room | 15263819 | 0.4 | A&HCI | HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY |
| 285 | GREY SYST | Grey Systems-Theory and Application | 20439377 | 4.4 | SCIE | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q1) |
| 286 | GRIPLA | Gripla | 10185011 | 0.1 | A&HCI | LITERATURE, GERMAN, DUTCH, SCANDINAVIAN MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES |
| 287 | GROUND WATER MONIT R | GROUND WATER MONITORING AND REMEDIATION | 10693629 | 1.3 | SCIE | WATER RESOURCES(Q4) |
| 288 | GROUNDWATER | Groundwater | 0017467X | 2.2 | SCIE | WATER RESOURCES(Q2) GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q2) |
| 289 | GROUP DECIS NEGOT | GROUP DECISION AND NEGOTIATION | 09262644 | 2.5 | SSCI | MANAGEMENT(Q3) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q1) |
| 290 | GROUP DYN-THEOR RES | GROUP DYNAMICS-THEORY RESEARCH AND PRACTICE | 10892699 | 2.2 | SSCI | PSYCHOLOGY, SOCIAL(Q2) |
| 291 | GROUP GEOM DYNAM | Groups Geometry and Dynamics | 16617207 | 0.8 | SCIE | MATHEMATICS(Q2) |
| 292 | GROUP ORGAN MANAGE | GROUP & ORGANIZATION MANAGEMENT | 10596011 | 3.5 | SSCI | MANAGEMENT(Q2) PSYCHOLOGY, APPLIED(Q2) |
| 293 | GROUP PROCESS INTERG | GROUP PROCESSES & INTERGROUP RELATIONS | 13684302 | 2.3 | SSCI | PSYCHOLOGY, SOCIAL(Q2) |
| 294 | GROWTH CHANGE | GROWTH AND CHANGE | 00174815 | 2.1 | SSCI | DEVELOPMENT STUDIES(Q2) REGIONAL & URBAN PLANNING(Q3) |
| 295 | GROWTH FACTORS | GROWTH FACTORS | 08977194 | 1.7 | SCIE | CELL BIOLOGY(Q4) ENDOCRINOLOGY & METABOLISM(Q4) |
| 296 | GROWTH HORM IGF RES | GROWTH HORMONE & IGF RESEARCH | 10966374 | 1.6 | SCIE | CELL BIOLOGY(Q4) ENDOCRINOLOGY & METABOLISM(Q4) |
| 297 | GRUNDWASSER | Grundwasser | 1430483X | 1.3 | SCIE | WATER RESOURCES(Q4) ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q4) |
| 298 | GRUPPENPSYCHOTHER GR | GRUPPENPSYCHOTHERAPIE UND GRUPPENDYNAMIK | 00174947 | 0.2 | SSCI | PSYCHOLOGY, CLINICAL(Q4) |
| 299 | GUERRE MOND CONF CON | GUERRES MONDIALES ET CONFLITS CONTEMPORAINS | 09842292 | <0.1 | A&HCI | HISTORY |
| 300 | GUT | GUT | 00175749 | 26.2 | SCIE | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY(Q1) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第15页 首页 上一页 下一页 末页 共有308条记录 |
