SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第16页 首页 上一页 下一页 末页 共有368条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 301 | HUDEBNI VEDA | HUDEBNI VEDA | 00187003 | 0.2 | A&HCI | MUSIC |
| 302 | HUDSON REV | HUDSON REVIEW | 0018702X | <0.1 | A&HCI | LITERARY REVIEWS |
| 303 | HUM BRAIN MAPP | HUMAN BRAIN MAPPING | 10659471 | 3.3 | SCIE | NEUROIMAGING(Q2) NEUROSCIENCES(Q2) RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING(Q1) |
| 304 | HUM CELL | Human Cell | 09147470 | 3.1 | SCIE | CELL BIOLOGY(Q3) |
| 305 | HUM COMMUN RES | HUMAN COMMUNICATION RESEARCH | 03603989 | 3.3 | SSCI | COMMUNICATION(Q1) |
| 306 | HUM DEV | HUMAN DEVELOPMENT | 0018716X | 6 | SSCI | PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL(Q1) |
| 307 | HUM DIMENS WILDL | HUMAN DIMENSIONS OF WILDLIFE | 10871209 | 1.2 | SCIE | BIODIVERSITY CONSERVATION(Q3) ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q4) |
| 308 | HUM ECOL | HUMAN ECOLOGY | 03007839 | 1.7 | SSCI | ANTHROPOLOGY(Q1) ENVIRONMENTAL STUDIES(Q3) SOCIOLOGY(Q2) |
| 309 | HUM ECOL REV | Human Ecology Review | 10744827 | 0.4 | SSCI | ENVIRONMENTAL STUDIES(Q4) SOCIOLOGY(Q4) |
| 310 | HUM ECOL RISK ASSESS | HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT | 10807039 | 2.7 | SCIE | ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q3) |
| 311 | HUM EXP TOXICOL | HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY | 09603271 | 3.2 | SCIE | TOXICOLOGY(Q2) |
| 312 | HUM FACTOR ERGON MAN | Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries | 10908471 | 2.2 | SCIE | ENGINEERING, MANUFACTURING(Q3) |
| 313 | HUM FACTOR ERGON MAN | Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries | 10908471 | 2.2 | SSCI | ERGONOMICS(Q3) |
| 314 | HUM FACTORS | HUMAN FACTORS | 00187208 | 3.3 | SCIE | BEHAVIORAL SCIENCES(Q1) BEHAVIORAL SCIENCES(Q1) ENGINEERING, INDUSTRIAL(Q2) PSYCHOLOGY(Q1) |
| 315 | HUM FACTORS | HUMAN FACTORS | 00187208 | 3.3 | SSCI | ERGONOMICS(Q2) PSYCHOLOGY, APPLIED(Q2) |
| 316 | HUM FERTIL | Human Fertility | 14647273 | 1.5 | SCIE | OBSTETRICS & GYNECOLOGY(Q3) REPRODUCTIVE BIOLOGY(Q4) |
| 317 | HUM GENE THER | HUMAN GENE THERAPY | 10430342 | 4 | SCIE | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY(Q2) GENETICS & HEREDITY(Q1) MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL(Q2) |
| 318 | HUM GENET | HUMAN GENETICS | 03406717 | 3.6 | SCIE | GENETICS & HEREDITY(Q2) |
| 319 | HUM GENOMICS | Human Genomics | 14739542 | 4.3 | SCIE | GENETICS & HEREDITY(Q1) |
| 320 | HUM HERED | HUMAN HEREDITY | 00015652 | 1.5 | SCIE | GENETICS & HEREDITY(Q4) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第16页 首页 上一页 下一页 末页 共有368条记录 |
