SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第18页 首页 上一页 下一页 末页 共有902条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 341 | ENGL LITERARY RENAIS | ENGLISH LITERARY RENAISSANCE | 00138312 | 0.4 | A&HCI | LITERATURE, BRITISH ISLES MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES |
| 342 | ENGL SPECIF PURP | ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES | 08894906 | 2.7 | SSCI | LINGUISTICS(Q1) |
| 343 | ENGL STUD | ENGLISH STUDIES | 0013838X | 0.4 | A&HCI | LITERATURE |
| 344 | ENGL STUD AFR | ENGLISH STUDIES IN AFRICA | 00138398 | 0.5 | A&HCI | LITERATURE |
| 345 | ENGL TEACH-PRACT CRI | English Teaching-Practice and Critique | 11758708 | 1.2 | A&HCI | LANGUAGE & LINGUISTICS |
| 346 | ENGL TEACH-PRACT CRI | English Teaching-Practice and Critique | 11758708 | 1.2 | SSCI | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q2) LINGUISTICS(Q2) |
| 347 | ENGL TODAY | English Today | 02660784 | 1.2 | A&HCI | LANGUAGE & LINGUISTICS |
| 348 | ENGL TODAY | English Today | 02660784 | 1.2 | SSCI | LINGUISTICS(Q2) |
| 349 | ENGL WORLD-WIDE | English World-Wide | 01728865 | 1.2 | A&HCI | LANGUAGE & LINGUISTICS |
| 350 | ENGL WORLD-WIDE | English World-Wide | 01728865 | 1.2 | SSCI | LINGUISTICS(Q2) |
| 351 | ENGLISH | ENGLISH | 00138215 | 0.4 | A&HCI | LITERATURE |
| 352 | ENSEN CIENC | Ensenanza de Las Ciencias | 02124521 | 1.1 | SSCI | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q3) |
| 353 | ENT-EAR NOSE THROAT | ENT-EAR NOSE & THROAT JOURNAL | 01455613 | 0.7 | SCIE | OTORHINOLARYNGOLOGY(Q4) |
| 354 | ENTERP INF SYST-UK | Enterprise Information Systems | 17517575 | 3.9 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q2) |
| 355 | ENTERP SOC | ENTERPRISE & SOCIETY | 14672227 | 0.9 | SSCI | BUSINESS(Q4) HISTORY OF SOCIAL SCIENCES(Q1) |
| 356 | ENTERTAIN COMPUT | Entertainment Computing | 18759521 | 2.4 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS(Q2) COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q3) COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q2) |
| 357 | ENTOMOL AM-NY | Entomologica Americana | 19475136 | 0.5 | SCIE | ENTOMOLOGY(Q4) |
| 358 | ENTOMOL EXP APPL | ENTOMOLOGIA EXPERIMENTALIS ET APPLICATA | 00138703 | 1.7 | SCIE | ENTOMOLOGY(Q2) |
| 359 | ENTOMOL GEN | ENTOMOLOGIA GENERALIS | 01718177 | 4.6 | SCIE | ENTOMOLOGY(Q1) |
| 360 | ENTOMOL NEWS | ENTOMOLOGICAL NEWS | 0013872X | 0.3 | SCIE | ENTOMOLOGY(Q4) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第18页 首页 上一页 下一页 末页 共有902条记录 |
