SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第2页 首页 上一页 下一页 末页 共有1612条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 21 | ACAD RADIOL | ACADEMIC RADIOLOGY | 10766332 | 3.9 | SCIE | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING(Q1) |
| 22 | ACADIENSIS | ACADIENSIS | 00445851 | 0.2 | A&HCI | HISTORY |
| 23 | ACAD-REV LATINOAM AD | Academia-Revista Latinoamericana de Administracion | 10128255 | 1.4 | SSCI | BUSINESS(Q3) MANAGEMENT(Q3) |
| 24 | ACAROLOGIA | ACAROLOGIA | 0044586X | 1.1 | SCIE | ENTOMOLOGY(Q3) |
| 25 | ACCIDENT ANAL PREV | ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION | 00014575 | 6.2 | SSCI | ERGONOMICS(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q1) TRANSPORTATION(Q1) |
| 26 | ACCOUNT AUDIT ACCOUN | Accounting Auditing & Accountability Journal | 09513574 | 3.4 | SSCI | BUSINESS, FINANCE(Q1) |
| 27 | ACCOUNT BUS RES | ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH | 00014788 | 1.4 | SSCI | BUSINESS, FINANCE(Q3) |
| 28 | ACCOUNT FINANC | Accounting and Finance | 08105391 | 2.6 | SSCI | BUSINESS, FINANCE(Q2) |
| 29 | ACCOUNT FORUM | Accounting Forum | 01559982 | 3.4 | SSCI | BUSINESS, FINANCE(Q1) |
| 30 | ACCOUNT HORIZ | Accounting Horizons | 08887993 | 2.2 | SSCI | BUSINESS, FINANCE(Q2) |
| 31 | ACCOUNT ORG SOC | ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY | 03613682 | 4 | SSCI | BUSINESS, FINANCE(Q1) |
| 32 | ACCOUNT RES | Accountability in Research-Ethics Integrity and Policy | 08989621 | 4 | SCIE | MEDICAL ETHICS(Q1) |
| 33 | ACCOUNT REV | ACCOUNTING REVIEW | 00014826 | 4.4 | SSCI | BUSINESS, FINANCE(Q1) |
| 34 | ACCOUNTS CHEM RES | ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH | 00014842 | 17.7 | SCIE | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 35 | ACCREDIT QUAL ASSUR | ACCREDITATION AND QUALITY ASSURANCE | 09491775 | 1 | SCIE | CHEMISTRY, ANALYTICAL(Q4) INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION(Q4) |
| 36 | ACI MATER J | ACI MATERIALS JOURNAL | 0889325X | 1.6 | SCIE | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(Q3) MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q4) |
| 37 | ACI STRUCT J | ACI STRUCTURAL JOURNAL | 08893241 | 1.5 | SCIE | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(Q3) ENGINEERING, CIVIL(Q3) MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q4) |
| 38 | ACM COMPUT SURV | ACM COMPUTING SURVEYS | 03600300 | 28 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q1) |
| 39 | ACM J COMPUT CULT HE | ACM Journal on Computing and Cultural Heritage | 15564673 | 2.2 | A&HCI | HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY |
| 40 | ACM J COMPUT CULT HE | ACM Journal on Computing and Cultural Heritage | 15564673 | 2.2 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q3) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第2页 首页 上一页 下一页 末页 共有1612条记录 |
