SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第25页 首页 上一页 下一页 末页 共有637条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 481 | BOUNDARY TWO | BOUNDARY 2-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF LITERATURE AND CULTURE | 01903659 | 0.8 | SSCI | CULTURAL STUDIES(Q2) |
| 482 | BOUND-LAY METEOROL | BOUNDARY-LAYER METEOROLOGY | 00068314 | 2.2 | SCIE | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES(Q3) |
| 483 | BRACHYTHERAPY | Brachytherapy | 15384721 | 1.8 | SCIE | ONCOLOGY(Q4) RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING(Q3) |
| 484 | BRADLEYA | Bradleya | 0265086X | 0.7 | SCIE | PLANT SCIENCES(Q4) |
| 485 | BRAGANTIA | BRAGANTIA | 00068705 | 1.5 | SCIE | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(Q2) AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(Q2) |
| 486 | BRAIN | BRAIN | 00068950 | 11.7 | SCIE | CLINICAL NEUROLOGY(Q1) NEUROSCIENCES(Q1) |
| 487 | BRAIN BEHAV | Brain and Behavior | 21623279 | 2.7 | SCIE | BEHAVIORAL SCIENCES(Q2) BEHAVIORAL SCIENCES(Q2) NEUROSCIENCES(Q3) |
| 488 | BRAIN BEHAV EVOLUT | BRAIN BEHAVIOR AND EVOLUTION | 00068977 | 1.9 | SCIE | ZOOLOGY(Q1) BEHAVIORAL SCIENCES(Q3) BEHAVIORAL SCIENCES(Q3) NEUROSCIENCES(Q4) |
| 489 | BRAIN BEHAV IMMUN | BRAIN BEHAVIOR AND IMMUNITY | 08891591 | 7.6 | SCIE | IMMUNOLOGY(Q1) NEUROSCIENCES(Q1) PSYCHIATRY(Q1) |
| 490 | BRAIN COGNITION | BRAIN AND COGNITION | 02782626 | 1.4 | SCIE | NEUROSCIENCES(Q4) |
| 491 | BRAIN COGNITION | BRAIN AND COGNITION | 02782626 | 1.4 | SSCI | PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL(Q4) |
| 492 | BRAIN CONNECT | Brain Connectivity | 21580014 | 2.5 | SCIE | NEUROSCIENCES(Q3) |
| 493 | BRAIN DEV-JPN | BRAIN & DEVELOPMENT | 03877604 | 1.3 | SCIE | CLINICAL NEUROLOGY(Q4) PEDIATRICS(Q3) |
| 494 | BRAIN IMAGING BEHAV | Brain Imaging and Behavior | 19317557 | 2.4 | SCIE | NEUROIMAGING(Q3) |
| 495 | BRAIN IMPAIR | Brain Impairment | 14439646 | 1.4 | SCIE | CLINICAL NEUROLOGY(Q4) NEUROSCIENCES(Q4) REHABILITATION(Q3) |
| 496 | BRAIN INJURY | BRAIN INJURY | 02699052 | 1.8 | SCIE | NEUROSCIENCES(Q4) REHABILITATION(Q2) |
| 497 | BRAIN INJURY | BRAIN INJURY | 02699052 | 1.8 | SSCI | REHABILITATION(Q2) |
| 498 | BRAIN LANG | BRAIN AND LANGUAGE | 0093934X | 2.3 | SCIE | AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY(Q1) AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY(Q1) NEUROSCIENCES(Q3) |
| 499 | BRAIN LANG | BRAIN AND LANGUAGE | 0093934X | 2.3 | SSCI | LINGUISTICS(Q1) PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL(Q2) |
| 500 | BRAIN PATHOL | BRAIN PATHOLOGY | 10156305 | 6.2 | SCIE | CLINICAL NEUROLOGY(Q1) NEUROSCIENCES(Q1) PATHOLOGY(Q1) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第25页 首页 上一页 下一页 末页 共有637条记录 |
