SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第25页 首页 上一页 下一页 末页 共有1295条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 481 | CIRCUIT WORLD | CIRCUIT WORLD | 03056120 | 0.7 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q4) MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q4) |
| 482 | CIRCULATION | CIRCULATION | 00097322 | 38.7 | SCIE | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q1) PERIPHERAL VASCULAR DISEASE(Q1) |
| 483 | CIRP ANN-MANUF TECHN | CIRP ANNALS-MANUFACTURING TECHNOLOGY | 00078506 | 3.6 | SCIE | ENGINEERING, INDUSTRIAL(Q2) ENGINEERING, MANUFACTURING(Q2) |
| 484 | CIRP J MANUF SCI TEC | CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology | 17555817 | 5.4 | SCIE | ENGINEERING, MANUFACTURING(Q1) |
| 485 | CITHARA | CITHARA-ESSAYS IN THE JUDEO-CHRISTIAN TRADITION | 00097527 | <0.1 | A&HCI | HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY |
| 486 | CITIES | CITIES | 02642751 | 6.6 | SSCI | URBAN STUDIES(Q1) |
| 487 | CITIZENSHIP STUD | Citizenship Studies | 13621025 | 1.9 | SSCI | POLITICAL SCIENCE(Q2) |
| 488 | CITY COMMUNITY | City & Community | 15356841 | 3 | SSCI | SOCIOLOGY(Q1) URBAN STUDIES(Q1) |
| 489 | CIV ENG ENVIRON SYST | CIVIL ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS | 10286608 | 1.1 | SCIE | ENGINEERING, CIVIL(Q3) |
| 490 | CIV SZLE | Civil Szemle | 17863341 | 0.4 | SSCI | PUBLIC ADMINISTRATION(Q4) |
| 491 | CIVIL WAR HIST | CIVIL WAR HISTORY | 00098078 | 0.6 | A&HCI | HISTORY |
| 492 | CL LYMPH MYELOM LEUK | Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia | 21522650 | 2.7 | SCIE | HEMATOLOGY(Q2) ONCOLOGY(Q3) |
| 493 | CLADISTICS | CLADISTICS | 07483007 | 6.2 | SCIE | ZOOLOGY(Q1) EVOLUTIONARY BIOLOGY(Q1) |
| 494 | CLASS RECEPT J | Classical Receptions Journal | 17595134 | 0.2 | A&HCI | CLASSICS HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY |
| 495 | CLASSICAL ANTIQUITY | CLASSICAL ANTIQUITY | 02786656 | 0.1 | A&HCI | CLASSICS |
| 496 | CLASSICAL J | CLASSICAL JOURNAL | 00098353 | 0.1 | A&HCI | CLASSICS |
| 497 | CLASSICAL PHILOL | CLASSICAL PHILOLOGY | 0009837X | 0.6 | A&HCI | CLASSICS |
| 498 | CLASSICAL QUANT GRAV | CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY | 02649381 | 3.7 | SCIE | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(Q2) ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(Q2) PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY(Q1) PHYSICS, PARTICLES & FIELDS(Q2) QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY(Q2) |
| 499 | CLASSICAL QUART | CLASSICAL QUARTERLY | 00098388 | 0.2 | A&HCI | CLASSICS |
| 500 | CLASSICAL REV | CLASSICAL REVIEW | 0009840X | 6 | A&HCI | CLASSICS |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第25页 首页 上一页 下一页 末页 共有1295条记录 |
