SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第3页 首页 上一页 下一页 末页 共有1612条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 41 | ACM J EMERG TECH COM | ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems | 15504832 | 2.6 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(Q3) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q2) NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY(Q3) |
| 42 | ACM SIGCOMM COMP COM | ACM SIGCOMM Computer Communication Review | 01464833 | 2.8 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q2) |
| 43 | ACM T ALGORITHMS | ACM Transactions on Algorithms | 15496325 | 1.4 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q3) MATHEMATICS, APPLIED(Q2) |
| 44 | ACM T APPL PERCEPT | ACM Transactions on Applied Perception | 15443558 | 2.1 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q3) |
| 45 | ACM T ARCHIT CODE OP | ACM Transactions on Architecture and Code Optimization | 15443566 | 1.8 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(Q3) COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q2) |
| 46 | ACM T ASIAN LOW-RESO | ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing | 23754699 | 2 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q3) |
| 47 | ACM T AUTON ADAP SYS | ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems | 15564665 | 2.1 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q3) COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q3) COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q2) |
| 48 | ACM T COMPUT EDUC | ACM Transactions on Computing Education | 19466226 | 3.8 | SCIE | EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES(Q1) |
| 49 | ACM T COMPUT LOG | ACM Transactions on Computational Logic | 15293785 | 0.9 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q3) LOGIC(Q1) |
| 50 | ACM T COMPUT SYST | ACM TRANSACTIONS ON COMPUTER SYSTEMS | 07342071 | 1.8 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q2) |
| 51 | ACM T COMPUT-HUM INT | ACM Transactions on Computer-Human Interaction | 10730516 | 6.6 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS(Q1) COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q1) |
| 52 | ACM T DATABASE SYST | ACM TRANSACTIONS ON DATABASE SYSTEMS | 03625915 | 1.7 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q3) COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q3) |
| 53 | ACM T DES AUTOMAT EL | ACM TRANSACTIONS ON DESIGN AUTOMATION OF ELECTRONIC SYSTEMS | 10844309 | 2 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(Q3) COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q3) |
| 54 | ACM T EMBED COMPUT S | ACM Transactions on Embedded Computing Systems | 15399087 | 2.6 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(Q3) COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q2) |
| 55 | ACM T GRAPHIC | ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS | 07300301 | 9.5 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q1) |
| 56 | ACM T INFORM SYST | ACM TRANSACTIONS ON INFORMATION SYSTEMS | 10468188 | 9.1 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q1) |
| 57 | ACM T INTEL SYST TEC | ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology | 21576904 | 6.6 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q1) COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q1) |
| 58 | ACM T INTERACT INTEL | ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems | 21606455 | 4.8 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q2) |
| 59 | ACM T INTERNET TECHN | ACM Transactions on Internet Technology | 15335399 | 4.1 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q2) COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q1) |
| 60 | ACM T KNOWL DISCOV D | ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data | 15564681 | 4.8 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q1) COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q1) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第3页 首页 上一页 下一页 末页 共有1612条记录 |
