SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第3页 首页 上一页 下一页 末页 共有61条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 41 | QUANT FINANC | QUANTITATIVE FINANCE | 14697688 | 1.4 | SCIE | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q3) |
| 42 | QUANT FINANC | QUANTITATIVE FINANCE | 14697688 | 1.4 | SSCI | BUSINESS, FINANCE(Q3) ECONOMICS(Q2) SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS(Q3) |
| 43 | QUANT IMAG MED SURG | Quantitative Imaging in Medicine and Surgery | 22234292 | 2.3 | SCIE | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING(Q2) |
| 44 | QUANT INFR THERM J | Quantitative InfraRed Thermography Journal | 17686733 | 4.9 | SCIE | INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION(Q1) MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING(Q1) PHYSICS, APPLIED(Q2) |
| 45 | QUANTUM INF COMPUT | QUANTUM INFORMATION & COMPUTATION | 15337146 | 0.8 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q4) PHYSICS, MATHEMATICAL(Q4) PHYSICS, PARTICLES & FIELDS(Q4) QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY(Q4) |
| 46 | QUANTUM INF PROCESS | Quantum Information Processing | 15700755 | 2.2 | SCIE | PHYSICS, MATHEMATICAL(Q1) PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY(Q2) QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY(Q3) |
| 47 | QUANTUM SCI TECHNOL | Quantum Science and Technology | 20589565 | 5 | SCIE | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY(Q1) QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY(Q2) |
| 48 | QUANTUM TOPOL | Quantum Topology | 1663487X | 0.7 | SCIE | MATHEMATICS(Q2) QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY(Q4) |
| 49 | QUANTUM-AUSTRIA | Quantum | 2521327X | 5.4 | SCIE | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY(Q1) QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY(Q1) |
| 50 | QUAT GEOCHRONOL | Quaternary Geochronology | 18711014 | 2.5 | SCIE | GEOGRAPHY, PHYSICAL(Q2) GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q2) |
| 51 | QUATERN INT | QUATERNARY INTERNATIONAL | 10406182 | 1.8 | SCIE | GEOGRAPHY, PHYSICAL(Q3) GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 52 | QUATERNAIRE | QUATERNAIRE | 11422904 | 0.7 | SCIE | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q4) |
| 53 | QUATERNARY RES | QUATERNARY RESEARCH | 00335894 | 1.8 | SCIE | GEOGRAPHY, PHYSICAL(Q3) GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 54 | QUATERNARY SCI REV | Quaternary Science Reviews | 02773791 | 3.3 | SCIE | GEOGRAPHY, PHYSICAL(Q2) GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q2) |
| 55 | QUEEN MARY J INTELLE | Queen Mary Journal of Intellectual Property | 20459807 | 0.4 | SSCI | LAW(Q3) |
| 56 | QUEENS QUART | QUEENS QUARTERLY | 00336041 | <0.1 | A&HCI | LITERARY REVIEWS |
| 57 | QUEST | QUEST | 00336297 | 1.7 | SCIE | SPORT SCIENCES(Q3) |
| 58 | QUEST | QUEST | 00336297 | 1.7 | SSCI | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q2) |
| 59 | QUEUEING SYST | QUEUEING SYSTEMS | 02570130 | 0.7 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q4) OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE(Q4) |
| 60 | QUIM NOVA | QUIMICA NOVA | 01004042 | 0.7 | SCIE | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY(Q4) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第3页 首页 上一页 下一页 末页 共有61条记录 |
