SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第4页 首页 上一页 下一页 末页 共有550条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 61 | REAL ESTATE ECON | REAL ESTATE ECONOMICS | 10808620 | 2 | SSCI | BUSINESS, FINANCE(Q2) ECONOMICS(Q2) URBAN STUDIES(Q2) |
| 62 | REAL-TIME SYST | REAL-TIME SYSTEMS | 09226443 | 1.3 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q3) |
| 63 | REC AUST MUS | RECORDS OF THE AUSTRALIAN MUSEUM | 00671975 | 0.8 | SCIE | ZOOLOGY(Q3) |
| 64 | REC NAT PROD | Records of Natural Products | 13076167 | 1.6 | SCIE | CHEMISTRY, APPLIED(Q3) CHEMISTRY, MEDICINAL(Q4) PLANT SCIENCES(Q3) |
| 65 | RECALL | ReCALL | 09583440 | 5.7 | A&HCI | LANGUAGE & LINGUISTICS |
| 66 | RECALL | ReCALL | 09583440 | 5.7 | SSCI | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q1) LINGUISTICS(Q1) |
| 67 | RECENT PAT ANTI-CANC | Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery | 15748928 | 4.1 | SCIE | ONCOLOGY(Q2) PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q1) |
| 68 | RECENT PAT NANOTECH | Recent Patents on Nanotechnology | 18722105 | 3.1 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q3) NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY(Q3) PHYSICS, APPLIED(Q2) |
| 69 | RECH THEOL PHILOS ME | Recherches de Theologie et Philosophie Medievales | 13707493 | 0.3 | A&HCI | MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES RELIGION |
| 70 | RECHT PSYCHIATR | Recht & Psychiatrie | 07242247 | 0.8 | SCIE | PSYCHIATRY(Q4) |
| 71 | RECHT PSYCHIATR | Recht & Psychiatrie | 07242247 | 0.8 | SSCI | CRIMINOLOGY & PENOLOGY(Q4) PSYCHIATRY(Q4) |
| 72 | RECHTSMEDIZIN | Rechtsmedizin | 09379819 | 0.5 | SCIE | MEDICINE, LEGAL(Q4) |
| 73 | REDIA | Redia-Journal of Zoology | 03704327 | 0.6 | SCIE | ZOOLOGY(Q4) |
| 74 | REDOX BIOL | Redox Biology | 22132317 | 11.9 | SCIE | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY(Q1) |
| 75 | REDOX REP | REDOX REPORT | 13510002 | 7.4 | SCIE | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY(Q1) |
| 76 | REF SERV REV | REFERENCE SERVICES REVIEW | 00907324 | 1 | SSCI | INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE(Q3) |
| 77 | REFRACT IND CERAM+ | REFRACTORIES AND INDUSTRIAL CERAMICS | 10834877 | 0.3 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, CERAMICS(Q4) |
| 78 | REG ENVIRON CHANGE | Regional Environmental Change | 14363798 | 3.6 | SCIE | ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q2) |
| 79 | REG ENVIRON CHANGE | Regional Environmental Change | 14363798 | 3.6 | SSCI | ENVIRONMENTAL STUDIES(Q2) |
| 80 | REG SCI URBAN ECON | REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS | 01660462 | 2.9 | SSCI | ECONOMICS(Q1) ENVIRONMENTAL STUDIES(Q2) URBAN STUDIES(Q1) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第4页 首页 上一页 下一页 末页 共有550条记录 |
