SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第40页 首页 上一页 下一页 末页 共有902条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 781 | EUR ZOOL J | European Zoological Journal | 24750263 | 1.4 | SCIE | ZOOLOGY(Q2) |
| 782 | EURASIAN BUS REV | Eurasian Business Review | 13094297 | 3.5 | SSCI | BUSINESS(Q2) ECONOMICS(Q1) MANAGEMENT(Q2) |
| 783 | EURASIAN GEOGR ECON | EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS | 15387216 | 2.2 | SSCI | AREA STUDIES(Q1) GEOGRAPHY(Q2) |
| 784 | EURASIAN SOIL SCI+ | EURASIAN SOIL SCIENCE | 10642293 | 1.6 | SCIE | SOIL SCIENCE(Q4) |
| 785 | EURASIP J ADV SIG PR | EURASIP Journal on Advances in Signal Processing | 16876180 | 1.9 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q3) |
| 786 | EURASIP J AUDIO SPEE | EURASIP Journal on Audio Speech and Music Processing | 16874722 | 1.9 | SCIE | ACOUSTICS(Q2) ACOUSTICS(Q2) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q3) |
| 787 | EURASIP J IMAGE VIDE | EURASIP Journal on Image and Video Processing | 16875176 | 1.8 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q3) IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY(Q4) |
| 788 | EURASIP J WIREL COMM | EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking | 16871472 | 1.9 | SCIE | TELECOMMUNICATIONS(Q3) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q3) |
| 789 | EURE | EURE-REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS URBANO REGIONALES | 02507161 | 1.1 | SSCI | URBAN STUDIES(Q3) |
| 790 | EUROINTERVENTION | EuroIntervention | 1774024X | 9.5 | SCIE | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q1) |
| 791 | EUROPACE | EUROPACE | 10995129 | 7.5 | SCIE | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q1) |
| 792 | EUROPE-ASIA STUD | EUROPE-ASIA STUDIES | 09668136 | 1.2 | SSCI | AREA STUDIES(Q1) ECONOMICS(Q3) POLITICAL SCIENCE(Q3) |
| 793 | EUROPE-REV LIT MENS | EUROPE-REVUE LITTERAIRE MENSUELLE | 00142751 | <0.1 | A&HCI | LITERARY REVIEWS |
| 794 | EUROSURVEILLANCE | Eurosurveillance | 1025496X | 7.8 | SCIE | INFECTIOUS DISEASES(Q1) |
| 795 | EVAL HEALTH PROF | EVALUATION & THE HEALTH PROFESSIONS | 01632787 | 1.6 | SCIE | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES(Q3) |
| 796 | EVAL HEALTH PROF | EVALUATION & THE HEALTH PROFESSIONS | 01632787 | 1.6 | SSCI | HEALTH POLICY & SERVICES(Q3) |
| 797 | EVAL PROGRAM PLANN | EVALUATION AND PROGRAM PLANNING | 01497189 | 2 | SSCI | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q1) |
| 798 | EVALUATION REV | EVALUATION REVIEW | 0193841X | 3.7 | SSCI | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q1) |
| 799 | EVALUATION-US | Evaluation | 13563890 | 1.6 | SSCI | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q2) |
| 800 | EVID POLICY | Evidence & Policy | 17442648 | 2.5 | SSCI | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q1) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第40页 首页 上一页 下一页 末页 共有902条记录 |
