SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第45页 首页 上一页 下一页 末页 共有953条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 881 | PSYCHOL VIOLENCE | Psychology of Violence | 21520828 | 2.4 | SSCI | CRIMINOLOGY & PENOLOGY(Q1) FAMILY STUDIES(Q1) PSYCHOLOGY, CLINICAL(Q2) |
| 882 | PSYCHOL WOMEN QUART | PSYCHOLOGY OF WOMEN QUARTERLY | 03616843 | 3 | SSCI | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q1) WOMENS STUDIES(Q1) WOMENS STUDIES(Q1) WOMENS STUDIES(Q1) WOMENS STUDIES(Q1) WOMENS STUDIES(Q1) WOMENS STUDIES(Q1) WOMENS STUDIES(Q1) WOMENS STUDIES(Q1) |
| 883 | PSYCHOLOGIA | PSYCHOLOGIA | 00332852 | 0.5 | SSCI | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q4) |
| 884 | PSYCHOLOGIST | PSYCHOLOGIST | 09528229 | 0.8 | SSCI | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 885 | PSYCHOMETRIKA | PSYCHOMETRIKA | 00333123 | 3.1 | SCIE | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q1) |
| 886 | PSYCHOMETRIKA | PSYCHOMETRIKA | 00333123 | 3.1 | SSCI | PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL(Q1) SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS(Q1) |
| 887 | PSYCHON B REV | PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW | 10699384 | 3 | SSCI | PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL(Q1) PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL(Q1) |
| 888 | PSYCHONEUROENDOCRINO | PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY | 03064530 | 3.6 | SCIE | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM(Q2) NEUROSCIENCES(Q2) PSYCHIATRY(Q1) |
| 889 | PSYCHO-ONCOLOGIE | Psycho-Oncologie | 17783798 | 0.3 | SCIE | ONCOLOGY(Q4) PSYCHOLOGY(Q4) |
| 890 | PSYCHO-ONCOLOGY | PSYCHO-ONCOLOGY | 10579249 | 3.5 | SCIE | ONCOLOGY(Q2) PSYCHOLOGY(Q1) |
| 891 | PSYCHO-ONCOLOGY | PSYCHO-ONCOLOGY | 10579249 | 3.5 | SSCI | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q1) SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL(Q1) |
| 892 | PSYCHOPATHOLOGY | PSYCHOPATHOLOGY | 02544962 | 2.2 | SCIE | PSYCHIATRY(Q3) |
| 893 | PSYCHOPATHOLOGY | PSYCHOPATHOLOGY | 02544962 | 2.2 | SSCI | PSYCHIATRY(Q3) |
| 894 | PSYCHOPHARMACOLOGY | PSYCHOPHARMACOLOGY | 00333158 | 3.3 | SCIE | NEUROSCIENCES(Q2) PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q2) PSYCHIATRY(Q2) |
| 895 | PSYCHOPHYSIOLOGY | PSYCHOPHYSIOLOGY | 00485772 | 2.8 | SCIE | NEUROSCIENCES(Q3) PHYSIOLOGY(Q2) PSYCHOLOGY(Q2) |
| 896 | PSYCHOPHYSIOLOGY | PSYCHOPHYSIOLOGY | 00485772 | 2.8 | SSCI | PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL(Q2) PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL(Q1) |
| 897 | PSYCHOSIS | Psychosis-Psychological Social and Integrative Approaches | 17522439 | 1 | SSCI | PSYCHIATRY(Q4) PSYCHOLOGY, CLINICAL(Q4) |
| 898 | PSYCHOSOC INTERV | Psychosocial Intervention | 11320559 | 4.4 | SSCI | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 899 | PSYCHOSOM MED | PSYCHOSOMATIC MEDICINE | 00333174 | 2.4 | SCIE | PSYCHIATRY(Q2) PSYCHOLOGY(Q2) |
| 900 | PSYCHOSOM MED | PSYCHOSOMATIC MEDICINE | 00333174 | 2.4 | SSCI | PSYCHIATRY(Q2) PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q2) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第45页 首页 上一页 下一页 末页 共有953条记录 |
