SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第46页 首页 上一页 下一页 末页 共有1285条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 901 | INT J PLANT SCI | INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT SCIENCES | 10585893 | 1.6 | SCIE | PLANT SCIENCES(Q3) |
| 902 | INT J PLASTICITY | INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY | 07496419 | 12.8 | SCIE | ENGINEERING, MECHANICAL(Q1) MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q1) MECHANICS(Q1) |
| 903 | INT J PLATONIC TRADI | International Journal of the Platonic Tradition | 18725082 | 0.1 | A&HCI | PHILOSOPHY |
| 904 | INT J POLYM ANAL CH | INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION | 1023666X | 1.6 | SCIE | POLYMER SCIENCE(Q3) |
| 905 | INT J POLYM MATER PO | International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials | 00914037 | 2.6 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS(Q3) POLYMER SCIENCE(Q3) |
| 906 | INT J POLYM SCI | International Journal of Polymer Science | 16879422 | 4.4 | SCIE | POLYMER SCIENCE(Q2) |
| 907 | INT J POWDER METALL | INTERNATIONAL JOURNAL OF POWDER METALLURGY | 08887462 | 0.3 | SCIE | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING(Q4) |
| 908 | INT J PR ENG MAN-GT | International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology | 22886206 | 5.6 | SCIE | ENGINEERING, MANUFACTURING(Q1) ENGINEERING, MECHANICAL(Q1) GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY(Q2) |
| 909 | INT J PRECIS ENG MAN | International Journal of Precision Engineering and Manufacturing | 22347593 | 3.6 | SCIE | ENGINEERING, MANUFACTURING(Q2) ENGINEERING, MECHANICAL(Q1) |
| 910 | INT J PRES VES PIP | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING | 03080161 | 3.5 | SCIE | ENGINEERING, MECHANICAL(Q1) ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 911 | INT J PRESS/POLIT | International Journal of Press-Politics | 19401612 | 4.3 | SSCI | COMMUNICATION(Q1) POLITICAL SCIENCE(Q1) |
| 912 | INT J PRIMATOL | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIMATOLOGY | 01640291 | 1.8 | SCIE | ZOOLOGY(Q1) |
| 913 | INT J PROD ECON | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS | 09255273 | 10 | SCIE | ENGINEERING, INDUSTRIAL(Q1) ENGINEERING, MANUFACTURING(Q1) OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE(Q1) |
| 914 | INT J PROD RES | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH | 00207543 | 7.3 | SCIE | ENGINEERING, INDUSTRIAL(Q1) ENGINEERING, MANUFACTURING(Q1) OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE(Q1) |
| 915 | INT J PROJ MANAG | INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT | 02637863 | 7.5 | SSCI | MANAGEMENT(Q1) |
| 916 | INT J PROSTHODONT | INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS | 08932174 | 1.8 | SCIE | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE(Q3) |
| 917 | INT J PSYCHIAT CLIN | INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE | 13651501 | 2.7 | SCIE | PSYCHIATRY(Q2) |
| 918 | INT J PSYCHIAT MED | INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE | 00912174 | 1.3 | SCIE | PSYCHIATRY(Q3) |
| 919 | INT J PSYCHIAT MED | INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE | 00912174 | 1.3 | SSCI | PSYCHIATRY(Q3) |
| 920 | INT J PSYCHOANAL | INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOANALYSIS | 00207578 | 0.9 | SSCI | PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS(Q1) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第46页 首页 上一页 下一页 末页 共有1285条记录 |
