SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第5页 首页 上一页 下一页 末页 共有159条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 81 | WIRELESS PERS COMMUN | WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS | 09296212 | 2.2 | SCIE | TELECOMMUNICATIONS(Q3) |
| 82 | WIRES CLIM CHANGE | Wiley Interdisciplinary Reviews-Climate Change | 17577780 | 10.3 | SCIE | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES(Q1) |
| 83 | WIRES CLIM CHANGE | Wiley Interdisciplinary Reviews-Climate Change | 17577780 | 10.3 | SSCI | ENVIRONMENTAL STUDIES(Q1) |
| 84 | WIRES COGN SCI | Wiley Interdisciplinary Reviews-Cognitive Science | 19395078 | 3.8 | SSCI | PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL(Q1) |
| 85 | WIRES COMPUT MOL SCI | Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science | 17590876 | 27 | SCIE | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY(Q1) MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY(Q1) |
| 86 | WIRES COMPUT STAT | Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Statistics | 19390068 | 5.4 | SCIE | STATISTICS & PROBABILITY(Q1) |
| 87 | WIRES DATA MIN KNOWL | Wiley Interdisciplinary Reviews-Data Mining and Knowledge Discovery | 19424787 | 11.7 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q1) COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q1) |
| 88 | WIRES ENERGY ENVIRON | Wiley Interdisciplinary Reviews-Energy and Environment | 20418396 | 6 | SCIE | ENERGY & FUELS(Q2) |
| 89 | WIRES MECH DIS | WIREs Mechanisms of Disease | 26929368 | 4.9 | SCIE | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL(Q1) |
| 90 | WIRES NANOMED NANOBI | Wiley Interdisciplinary Reviews-Nanomedicine and Nanobiotechnology | 19395116 | 8.2 | SCIE | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL(Q1) NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY(Q1) |
| 91 | WIRES RNA | Wiley Interdisciplinary Reviews-RNA | 17577004 | 4.8 | SCIE | CELL BIOLOGY(Q2) |
| 92 | WIRES WATER | Wiley Interdisciplinary Reviews-Water | 20491948 | 5.8 | SCIE | WATER RESOURCES(Q1) ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q1) |
| 93 | WISC LAW REV | WISCONSIN LAW REVIEW | 0043650X | 1.3 | SSCI | LAW(Q1) |
| 94 | WOCHENBL PAPIERFABR | WOCHENBLATT FUR PAPIERFABRIKATION | 00437131 | <0.1 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD(Q4) |
| 95 | WOMAN ART J | WOMANS ART JOURNAL | 02707993 | 0.1 | A&HCI | ART |
| 96 | WOMEN BIRTH | Women and Birth | 18715192 | 4.1 | SCIE | NURSING(Q1) OBSTETRICS & GYNECOLOGY(Q1) |
| 97 | WOMEN BIRTH | Women and Birth | 18715192 | 4.1 | SSCI | NURSING(Q1) |
| 98 | WOMEN CRIM JUSTICE | Women & Criminal Justice | 08974454 | 1.5 | SSCI | CRIMINOLOGY & PENOLOGY(Q2) WOMENS STUDIES(Q2) WOMENS STUDIES(Q2) WOMENS STUDIES(Q2) WOMENS STUDIES(Q2) WOMENS STUDIES(Q2) WOMENS STUDIES(Q2) WOMENS STUDIES(Q2) WOMENS STUDIES(Q2) |
| 99 | WOMEN HEALTH | WOMEN & HEALTH | 03630242 | 1.4 | SSCI | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q3) WOMENS STUDIES(Q2) WOMENS STUDIES(Q2) WOMENS STUDIES(Q2) WOMENS STUDIES(Q2) WOMENS STUDIES(Q2) WOMENS STUDIES(Q2) WOMENS STUDIES(Q2) WOMENS STUDIES(Q2) |
| 100 | WOMEN HEALTH ISS | WOMENS HEALTH ISSUES | 10493867 | 2.5 | SSCI | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q2) WOMENS STUDIES(Q1) WOMENS STUDIES(Q1) WOMENS STUDIES(Q1) WOMENS STUDIES(Q1) WOMENS STUDIES(Q1) WOMENS STUDIES(Q1) WOMENS STUDIES(Q1) WOMENS STUDIES(Q1) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第5页 首页 上一页 下一页 末页 共有159条记录 |
