SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第51页 首页 上一页 下一页 末页 共有1285条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 1001 | INT J SUST DEV WORLD | INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY | 13504509 | 7.7 | SCIE | ECOLOGY(Q1) GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY(Q1) |
| 1002 | INT J SUST HIGHER ED | International Journal of Sustainability in Higher Education | 14676370 | 3.4 | SSCI | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q1) GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY(Q3) |
| 1003 | INT J SUSTAIN TRANSP | International Journal of Sustainable Transportation | 15568318 | 3.9 | SSCI | ENVIRONMENTAL STUDIES(Q2) GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY(Q3) TRANSPORTATION(Q2) |
| 1004 | INT J SYST EVOL MICR | INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY | 14665026 | 2 | SCIE | MICROBIOLOGY(Q3) |
| 1005 | INT J SYST SCI | INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE | 00207721 | 4.6 | SCIE | AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q1) OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE(Q1) |
| 1006 | INT J SYST SCI-OPER | International Journal of Systems Science-Operations & Logistics | 23302674 | 3.3 | SCIE | ENGINEERING, INDUSTRIAL(Q2) OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE(Q2) |
| 1007 | INT J SYST THEOL | International Journal of Systematic Theology | 14631652 | 0.3 | A&HCI | RELIGION |
| 1008 | INT J TECHNOL ASSESS | INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY ASSESSMENT IN HEALTH CARE | 02664623 | 3.1 | SCIE | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES(Q2) MEDICAL INFORMATICS(Q3) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) |
| 1009 | INT J TECHNOL DES ED | INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION | 09577572 | 2.7 | SCIE | EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES(Q2) ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY(Q2) |
| 1010 | INT J TECHNOL DES ED | INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION | 09577572 | 2.7 | SSCI | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q1) |
| 1011 | INT J TECHNOL MANAGE | INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT | 02675730 | 1.4 | SCIE | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY(Q3) OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE(Q4) |
| 1012 | INT J TECHNOL MANAGE | INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT | 02675730 | 1.4 | SSCI | MANAGEMENT(Q3) |
| 1013 | INT J THEOR PHYS | INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS | 00207748 | 1.7 | SCIE | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 1014 | INT J THERM SCI | INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES | 12900729 | 5 | SCIE | THERMODYNAMICS(Q1) ENGINEERING, MECHANICAL(Q1) |
| 1015 | INT J THERMOPHYS | INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS | 0195928X | 2.9 | SCIE | THERMODYNAMICS(Q2) CHEMISTRY, PHYSICAL(Q3) MECHANICS(Q2) PHYSICS, APPLIED(Q2) |
| 1016 | INT J TOUR RES | International Journal of Tourism Research | 10992340 | 5.7 | SSCI | HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM(Q1) |
| 1017 | INT J TOXICOL | INTERNATIONAL JOURNAL OF TOXICOLOGY | 10915818 | 1 | SCIE | TOXICOLOGY(Q4) PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q4) |
| 1018 | INT J TRANSGEND HEAL | International Journal of Transgender Health | 26895269 | 14.8 | SCIE | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) |
| 1019 | INT J TRANSGEND HEAL | International Journal of Transgender Health | 26895269 | 14.8 | SSCI | PSYCHOLOGY, CLINICAL(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL(Q1) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q1) |
| 1020 | INT J TRANSIT JUST | International Journal of Transitional Justice | 17527716 | 1.9 | SSCI | INTERNATIONAL RELATIONS(Q2) LAW(Q1) POLITICAL SCIENCE(Q2) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第51页 首页 上一页 下一页 末页 共有1285条记录 |
