SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第52页 首页 上一页 下一页 末页 共有1285条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 1021 | INT J TRANSP ECON | International Journal of Transport Economics | 03918440 | 0.5 | SSCI | ECONOMICS(Q4) TRANSPORTATION(Q4) |
| 1022 | INT J TROP INSECT SC | INTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE | 17427584 | 1.2 | SCIE | ENTOMOLOGY(Q3) |
| 1023 | INT J TUBERC LUNG D | INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE | 10273719 | 3.1 | SCIE | INFECTIOUS DISEASES(Q2) RESPIRATORY SYSTEM(Q2) |
| 1024 | INT J TURBO JET ENG | INTERNATIONAL JOURNAL OF TURBO & JET-ENGINES | 03340082 | 0.9 | SCIE | ENGINEERING, AEROSPACE(Q4) |
| 1025 | INT J UNCERTAIN FUZZ | INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS | 02184885 | 1 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q4) |
| 1026 | INT J UNCERTAIN QUAN | International Journal for Uncertainty Quantification | 21525080 | 1.8 | SCIE | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY(Q2) MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q2) |
| 1027 | INT J UNCONV COMPUT | International Journal of Unconventional Computing | 15487199 | 0.7 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q4) |
| 1028 | INT J URBAN REGIONAL | INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH | 03091317 | 1.9 | SSCI | GEOGRAPHY(Q2) REGIONAL & URBAN PLANNING(Q3) URBAN STUDIES(Q2) |
| 1029 | INT J URBAN SCI | INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN SCIENCES | 12265934 | 3 | SSCI | ENVIRONMENTAL STUDIES(Q2) URBAN STUDIES(Q1) |
| 1030 | INT J UROL | INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY | 09198172 | 2.3 | SCIE | UROLOGY & NEPHROLOGY(Q2) |
| 1031 | INT J VEHICLE DES | INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN | 01433369 | 0.7 | SCIE | TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY(Q4) ENGINEERING, MECHANICAL(Q4) |
| 1032 | INT J VENT | International Journal of Ventilation | 14733315 | 1.5 | SCIE | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(Q3) ENERGY & FUELS(Q4) |
| 1033 | INT J VITAM NUTR RES | INTERNATIONAL JOURNAL FOR VITAMIN AND NUTRITION RESEARCH | 03009831 | 2.5 | SCIE | NUTRITION & DIETETICS(Q3) |
| 1034 | INT J WATER RESOUR D | INTERNATIONAL JOURNAL OF WATER RESOURCES DEVELOPMENT | 07900627 | 2.2 | SCIE | WATER RESOURCES(Q2) |
| 1035 | INT J WAVELETS MULTI | International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing | 02196913 | 0.8 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q4) MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q4) |
| 1036 | INT J WEB GRID SERV | International Journal of Web and Grid Services | 17411106 | 1.4 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q3) COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q3) |
| 1037 | INT J WEB SERV RES | International Journal of Web Services Research | 15457362 | 0.7 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q4) COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q4) |
| 1038 | INT J WILDLAND FIRE | INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE | 10498001 | 2.9 | SCIE | FORESTRY(Q1) |
| 1039 | INT J WOMENS HEALTH | International Journal of Womens Health | 11791411 | 2.6 | SCIE | OBSTETRICS & GYNECOLOGY(Q1) |
| 1040 | INT J-TORONTO | INTERNATIONAL JOURNAL | 00207020 | 2.3 | SSCI | INTERNATIONAL RELATIONS(Q1) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第52页 首页 上一页 下一页 末页 共有1285条记录 |
