SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第53页 首页 上一页 下一页 末页 共有1612条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 1041 | ANU CALDERON | Anuario Calderoniano | 18888046 | 0.2 | A&HCI | LITERATURE, ROMANCE |
| 1042 | ANU ESTUD AM | Anuario de Estudios Americanos | 02105810 | 0.2 | A&HCI | HISTORY |
| 1043 | ANU ESTUD MEDIEV | Anuario de Estudios Medievales | 00665061 | 0.2 | A&HCI | MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES |
| 1044 | ANU FILOS | Anuario Filosofico | 00665215 | 0.1 | A&HCI | PHILOSOPHY |
| 1045 | ANU HIST IGLESIA | Anuario de Historia de la Iglesia | 11330104 | 0.3 | A&HCI | HISTORY RELIGION |
| 1046 | ANU MUSIC | Anuario Musical | 02113538 | 0.1 | A&HCI | MUSIC |
| 1047 | ANU PSICOL JURID | Anuario De Psicologia Juridica | 11330740 | 1.3 | SSCI | LAW(Q1) PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 1048 | ANXIETY STRESS COPIN | ANXIETY STRESS AND COPING | 10615806 | 1.9 | SSCI | PSYCHIATRY(Q3) PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q2) |
| 1049 | ANZ J SURG | ANZ JOURNAL OF SURGERY | 14451433 | 1.6 | SCIE | SURGERY(Q3) |
| 1050 | ANZIAM J | ANZIAM JOURNAL | 14461811 | 0.9 | SCIE | MATHEMATICS, APPLIED(Q3) |
| 1051 | AOB PLANTS | AoB Plants | 20412851 | 2.4 | SCIE | ECOLOGY(Q2) PLANT SCIENCES(Q2) |
| 1052 | AORN J | AORN JOURNAL | 00012092 | 1.7 | SCIE | NURSING(Q2) |
| 1053 | AORN J | AORN JOURNAL | 00012092 | 1.7 | SSCI | NURSING(Q2) |
| 1054 | APERTURE | APERTURE | 00036420 | 0.1 | A&HCI | ART |
| 1055 | APHASIOLOGY | APHASIOLOGY | 02687038 | 2.1 | SCIE | AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY(Q2) AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY(Q2) CLINICAL NEUROLOGY(Q3) REHABILITATION(Q2) |
| 1056 | APHASIOLOGY | APHASIOLOGY | 02687038 | 2.1 | SSCI | LINGUISTICS(Q1) REHABILITATION(Q2) |
| 1057 | APIDOLOGIE | APIDOLOGIE | 00448435 | 2.2 | SCIE | ENTOMOLOGY(Q1) |
| 1058 | APL BIOENG | APL Bioengineering | 24732877 | 4.1 | SCIE | ENGINEERING, BIOMEDICAL(Q2) |
| 1059 | APL MATER | APL Materials | 2166532X | 4.5 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q2) NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY(Q2) PHYSICS, APPLIED(Q2) |
| 1060 | APL PHOTONICS | APL Photonics | 23780967 | 5.3 | SCIE | OPTICS(Q1) PHYSICS, APPLIED(Q1) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第53页 首页 上一页 下一页 末页 共有1612条记录 |
