SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第55页 首页 上一页 下一页 末页 共有1612条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 1081 | APPL CLIN INFORM | Applied Clinical Informatics | 18690327 | 2.2 | SCIE | MEDICAL INFORMATICS(Q3) |
| 1082 | APPL COGNITIVE PSYCH | APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY | 08884080 | 1.8 | SSCI | PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL(Q3) |
| 1083 | APPL COMPOS MATER | APPLIED COMPOSITE MATERIALS | 0929189X | 2.9 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES(Q3) |
| 1084 | APPL COMPUT ELECTROM | APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL | 10544887 | 0.6 | SCIE | TELECOMMUNICATIONS(Q4) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q4) |
| 1085 | APPL COMPUT HARMON A | APPLIED AND COMPUTATIONAL HARMONIC ANALYSIS | 10635203 | 3.2 | SCIE | MATHEMATICS, APPLIED(Q1) |
| 1086 | APPL COMPUT MATH-BAK | Applied and Computational Mathematics | 16833511 | 4.3 | SCIE | MATHEMATICS, APPLIED(Q1) |
| 1087 | APPL DEV SCI | Applied Developmental Science | 10888691 | 1.5 | SSCI | PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL(Q4) |
| 1088 | APPL ECOL ENV RES | APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH | 15891623 | 0.6 | SCIE | ECOLOGY(Q4) ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q4) |
| 1089 | APPL ECON | APPLIED ECONOMICS | 00036846 | 2.1 | SSCI | ECONOMICS(Q2) |
| 1090 | APPL ECON ANAL | Applied Economic Analysis | 2.5 | SSCI | AREA STUDIES(Q2) BUSINESS, FINANCE(Q1) DEMOGRAPHY(Q1) ECONOMICS(Q1) ECONOMICS(Q1) ECONOMICS(Q1) ECONOMICS(Q2) ECONOMICS(Q3) EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q1) EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q1) EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q1) ENVIRONMENTAL STUDIES(Q1) ENVIRONMENTAL STUDIES(Q2) ENVIRONMENTAL STUDIES(Q2) ENVIRONMENTAL STUDIES(Q2) ETHICS(Q3) FAMILY STUDIES(Q2) GEOGRAPHY(Q3) GEOGRAPHY(Q3) GERONTOLOGY(Q1) GERONTOLOGY(Q1) GERONTOLOGY(Q1) GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY(Q3) HEALTH POLICY & SERVICES(Q1) HEALTH POLICY & SERVICES(Q1) HEALTH POLICY & SERVICES(Q1) HEALTH POLICY & SERVICES(Q2) HEALTH POLICY & SERVICES(Q3) INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR(Q1) INTERNATIONAL RELATIONS(Q1) LAW(Q3) LINGUISTICS(N/A) LINGUISTICS(Q1) LINGUISTICS(Q3) MANAGEMENT(Q1) NURSING(Q2) POLITICAL SCIENCE(Q1) POLITICAL SCIENCE(Q2) PSYCHIATRY(Q1) PSYCHIATRY(Q2) PSYCHIATRY(Q3) PSYCHIATRY(Q3) PSYCHOLOGY, APPLIED(Q1) PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL(Q2) PSYCHOLOGY, CLINICAL(Q1) PSYCHOLOGY, CLINICAL(Q1) PSYCHOLOGY, CLINICAL(Q3) PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL(Q1) PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL(Q1) PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL(Q3) PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q1) PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q1) PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q2) PSYCHOLOGY, SOCIAL(Q2) PUBLIC ADMINISTRATION(Q2) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q2) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q2) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q2) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q2) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q2) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q1) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q1) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q2) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q3) SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS(Q1) SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS(Q1) SOCIOLOGY(Q1) SOCIOLOGY(Q3) SUBSTANCE ABUSE(Q1) SUBSTANCE ABUSE(Q1) SUBSTANCE ABUSE(Q1) URBAN STUDIES(Q1) |
|
| 1091 | APPL ECON LETT | APPLIED ECONOMICS LETTERS | 13504851 | 1.3 | SSCI | ECONOMICS(Q3) |
| 1092 | APPL ECON PERSPECT P | Applied Economic Perspectives and Policy | 20405790 | 3.4 | SCIE | AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY(Q1) AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY(Q1) |
| 1093 | APPL ECON PERSPECT P | Applied Economic Perspectives and Policy | 20405790 | 3.4 | SSCI | ECONOMICS(Q1) |
| 1094 | APPL ENERG | APPLIED ENERGY | 03062619 | 11 | SCIE | ENERGY & FUELS(Q1) ENGINEERING, CHEMICAL(Q1) |
| 1095 | APPL ENG AGRIC | APPLIED ENGINEERING IN AGRICULTURE | 08838542 | 0.9 | SCIE | AGRICULTURAL ENGINEERING(Q3) AGRICULTURAL ENGINEERING(Q3) |
| 1096 | APPL ENTOMOL ZOOL | APPLIED ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY | 00036862 | 1.2 | SCIE | ENTOMOLOGY(Q3) |
| 1097 | APPL ENVIRON MICROB | APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 00992240 | 3.7 | SCIE | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY(Q2) MICROBIOLOGY(Q2) |
| 1098 | APPL ERGON | APPLIED ERGONOMICS | 00036870 | 3.4 | SCIE | ENGINEERING, INDUSTRIAL(Q2) |
| 1099 | APPL ERGON | APPLIED ERGONOMICS | 00036870 | 3.4 | SSCI | ERGONOMICS(Q2) PSYCHOLOGY, APPLIED(Q2) |
| 1100 | APPL FRUIT SCI | Applied Fruit Science | 29482623 | N/A | SCIE | HORTICULTURE(N/A) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第55页 首页 上一页 下一页 末页 共有1612条记录 |
