SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第57页 首页 上一页 下一页 末页 共有2650条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 1121 | J GLOBAL HIST | Journal of Global History | 17400228 | 1.6 | SSCI | HISTORY(Q1) |
| 1122 | J GLOBAL OPTIM | JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION | 09255001 | 1.7 | SCIE | MATHEMATICS, APPLIED(Q2) OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE(Q3) |
| 1123 | J GRAPH THEOR | JOURNAL OF GRAPH THEORY | 03649024 | 1 | SCIE | MATHEMATICS(Q2) |
| 1124 | J GREAT LAKES RES | JOURNAL OF GREAT LAKES RESEARCH | 03801330 | 2.5 | SCIE | ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q3) LIMNOLOGY(Q1) MARINE & FRESHWATER BIOLOGY(Q1) |
| 1125 | J GREEN BUILD | Journal of Green Building | 15526100 | 0.9 | A&HCI | ARCHITECTURE |
| 1126 | J GREY SYST-UK | Journal of Grey System | 09573720 | 1.5 | SCIE | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q3) |
| 1127 | J GRID COMPUT | Journal of Grid Computing | 15707873 | 2.9 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q2) COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q2) |
| 1128 | J GROUP THEORY | JOURNAL OF GROUP THEORY | 14335883 | 0.5 | SCIE | MATHEMATICS(Q3) |
| 1129 | J GUID CONTROL DYNAM | JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS | 07315090 | 2.8 | SCIE | ENGINEERING, AEROSPACE(Q1) INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION(Q2) |
| 1130 | J GYNECOL OBSTET HUM | Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction | 24687847 | 1.6 | SCIE | OBSTETRICS & GYNECOLOGY(Q3) |
| 1131 | J GYNECOL ONCOL | Journal of Gynecologic Oncology | 20050380 | 3.7 | SCIE | OBSTETRICS & GYNECOLOGY(Q1) ONCOLOGY(Q2) |
| 1132 | J HAND SURG-AM | JOURNAL OF HAND SURGERY-AMERICAN VOLUME | 03635023 | 2.1 | SCIE | ORTHOPEDICS(Q2) SURGERY(Q2) |
| 1133 | J HAND SURG-EUR VOL | Journal of Hand Surgery-European Volume | 17531934 | 1.7 | SCIE | ORTHOPEDICS(Q3) SURGERY(Q2) |
| 1134 | J HAND THER | Journal of Hand Therapy | 08941130 | 1.8 | SCIE | ORTHOPEDICS(Q2) REHABILITATION(Q2) SURGERY(Q2) |
| 1135 | J HAPPINESS STUD | Journal of Happiness Studies | 13894978 | 3.3 | SSCI | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q1) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q1) |
| 1136 | J HARD TISSUE BIOL | Journal of Hard Tissue Biology | 13417649 | 0.4 | SCIE | ENGINEERING, BIOMEDICAL(Q4) |
| 1137 | J HAZARD MATER | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 03043894 | 11.3 | SCIE | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL(Q1) ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q1) |
| 1138 | J HEAD TRAUMA REHAB | JOURNAL OF HEAD TRAUMA REHABILITATION | 08859701 | 3.3 | SCIE | CLINICAL NEUROLOGY(Q2) REHABILITATION(Q1) |
| 1139 | J HEAD TRAUMA REHAB | JOURNAL OF HEAD TRAUMA REHABILITATION | 08859701 | 3.3 | SSCI | REHABILITATION(Q1) |
| 1140 | J HEADACHE PAIN | JOURNAL OF HEADACHE AND PAIN | 11292369 | 7.9 | SCIE | CLINICAL NEUROLOGY(Q1) NEUROSCIENCES(Q1) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第57页 首页 上一页 下一页 末页 共有2650条记录 |
