SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第59页 首页 上一页 下一页 末页 共有1285条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 1161 | INTERPRETATION | INTERPRETATION-A JOURNAL OF BIBLE AND THEOLOGY | 00209643 | 0.3 | A&HCI | RELIGION |
| 1162 | INTERPRETATION-J POL | Interpretation-A Journal of Political Philosophy | 00209635 | <0.1 | A&HCI | PHILOSOPHY |
| 1163 | INTERPRETATION-J SUB | Interpretation-A Journal of Subsurface Characterization | 23248858 | 1 | SCIE | GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS(Q3) |
| 1164 | INTERPRETING | Interpreting | 13846647 | 1 | A&HCI | LANGUAGE & LINGUISTICS |
| 1165 | INTERPRETING | Interpreting | 13846647 | 1 | SSCI | LINGUISTICS(Q2) |
| 1166 | INTERSECCIONES ANTRO | Intersecciones en Antropologia | 1850373X | 1 | A&HCI | ARCHAEOLOGY |
| 1167 | INTERSECCIONES ANTRO | Intersecciones en Antropologia | 1850373X | 1 | SSCI | ANTHROPOLOGY(Q2) |
| 1168 | INTERV NEURORADIOL | INTERVENTIONAL NEURORADIOLOGY | 15910199 | 2.1 | SCIE | CLINICAL NEUROLOGY(Q3) RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING(Q3) |
| 1169 | INTERV SCH CLIN | INTERVENTION IN SCHOOL AND CLINIC | 10534512 | 0.8 | SSCI | EDUCATION, SPECIAL(Q4) |
| 1170 | INTERVENTIONS-UK | Interventions-International Journal of Postcolonial Studies | 1369801X | 0.6 | A&HCI | CULTURAL STUDIES HISTORY |
| 1171 | INTERVENTIONS-UK | Interventions-International Journal of Postcolonial Studies | 1369801X | 0.6 | SSCI | CULTURAL STUDIES(Q2) HISTORY(Q1) |
| 1172 | INTERVIROLOGY | INTERVIROLOGY | 03005526 | 1.8 | SCIE | VIROLOGY(Q3) |
| 1173 | INVAS PLANT SCI MANA | Invasive Plant Science and Management | 19397291 | 1.2 | SCIE | PLANT SCIENCES(Q3) |
| 1174 | INVENT MATH | INVENTIONES MATHEMATICAE | 00209910 | 3.6 | SCIE | MATHEMATICS(Q1) |
| 1175 | INVERSE PROBL | INVERSE PROBLEMS | 02665611 | 2.1 | SCIE | MATHEMATICS, APPLIED(Q1) PHYSICS, MATHEMATICAL(Q2) |
| 1176 | INVERSE PROBL IMAG | Inverse Problems and Imaging | 19308337 | 1.5 | SCIE | MATHEMATICS, APPLIED(Q2) PHYSICS, MATHEMATICAL(Q3) |
| 1177 | INVERTEBR BIOL | INVERTEBRATE BIOLOGY | 10778306 | 1 | SCIE | ZOOLOGY(Q3) MARINE & FRESHWATER BIOLOGY(Q3) |
| 1178 | INVERTEBR REPROD DEV | INVERTEBRATE REPRODUCTION & DEVELOPMENT | 07924259 | 0.8 | SCIE | ZOOLOGY(Q3) REPRODUCTIVE BIOLOGY(Q4) |
| 1179 | INVERTEBR SYST | INVERTEBRATE SYSTEMATICS | 14455226 | 1.9 | SCIE | ZOOLOGY(Q1) EVOLUTIONARY BIOLOGY(Q3) |
| 1180 | INVEST ANAL J | Investment Analysts Journal | 10293523 | 2.2 | SSCI | BUSINESS, FINANCE(Q2) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第59页 首页 上一页 下一页 末页 共有1285条记录 |
