SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第6页 首页 上一页 下一页 末页 共有1285条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 101 | IEEE T CIRC SYST VID | IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY | 10518215 | 11.1 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) |
| 102 | IEEE T CIRCUITS-I | IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS I-REGULAR PAPERS | 15498328 | 5.2 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) |
| 103 | IEEE T CIRCUITS-II | IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS BRIEFS | 15497747 | 4.9 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) |
| 104 | IEEE T CLOUD COMPUT | IEEE Transactions on Cloud Computing | 21687161 | 5 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q1) COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q1) |
| 105 | IEEE T COGN COMMUN | IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking | 23327731 | 7 | SCIE | TELECOMMUNICATIONS(Q1) |
| 106 | IEEE T COGN DEV SYST | IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems | 23798920 | 4.9 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q2) NEUROSCIENCES(Q1) ROBOTICS(Q2) |
| 107 | IEEE T COMMUN | IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS | 00906778 | 8.3 | SCIE | TELECOMMUNICATIONS(Q1) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) |
| 108 | IEEE T COMP PACK MAN | IEEE Transactions on Components Packaging and Manufacturing Technology | 21563950 | 3 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q2) ENGINEERING, MANUFACTURING(Q3) MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 109 | IEEE T COMPUT | IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS | 00189340 | 3.8 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(Q2) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q2) |
| 110 | IEEE T COMPUT AID D | IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTER-AIDED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS | 02780070 | 2.9 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(Q2) COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q3) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q2) |
| 111 | IEEE T COMPUT IMAG | IEEE Transactions on Computational Imaging | 25730436 | 4.8 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY(Q2) |
| 112 | IEEE T COMPUT SOC SY | IEEE Transactions on Computational Social Systems | 2329924X | 4.9 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS(Q1) COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q1) |
| 113 | IEEE T CONSUM ELECTR | IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS | 00983063 | 10.9 | SCIE | TELECOMMUNICATIONS(Q1) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) |
| 114 | IEEE T CONTR SYST T | IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY | 10636536 | 3.9 | SCIE | AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q2) AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q2) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q2) |
| 115 | IEEE T CONTROL NETW | IEEE Transactions on Control of Network Systems | 23255870 | 5 | SCIE | AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q1) |
| 116 | IEEE T CYBERNETICS | IEEE Transactions on Cybernetics | 21682267 | 10.5 | SCIE | AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q1) COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS(Q1) |
| 117 | IEEE T DEPEND SECURE | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 15455971 | 7.5 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(Q1) COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q1) COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q1) |
| 118 | IEEE T DEVICE MAT RE | IEEE TRANSACTIONS ON DEVICE AND MATERIALS RELIABILITY | 15304388 | 2.3 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q3) PHYSICS, APPLIED(Q3) |
| 119 | IEEE T DIELECT EL IN | IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION | 10709878 | 3.1 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q2) PHYSICS, APPLIED(Q2) |
| 120 | IEEE T EDUC | IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION | 00189359 | 2 | SCIE | EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES(Q2) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q3) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第6页 首页 上一页 下一页 末页 共有1285条记录 |
