SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第68页 首页 上一页 下一页 末页 共有1612条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 1341 | ARTHROPOD SYST PHYLO | Arthropod Systematics & Phylogeny | 18637221 | 1.8 | SCIE | ENTOMOLOGY(Q2) |
| 1342 | ARTHROPODA SEL | ARTHROPODA SELECTA | 0136006X | 0.6 | SCIE | ENTOMOLOGY(Q4) |
| 1343 | ARTHROPOD-PLANT INTE | Arthropod-Plant Interactions | 18728855 | 1.3 | SCIE | ENTOMOLOGY(Q2) |
| 1344 | ARTHROSCOPY | ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND RELATED SURGERY | 07498063 | 5.4 | SCIE | ORTHOPEDICS(Q1) SPORT SCIENCES(Q1) SURGERY(Q1) |
| 1345 | ARTHURIANA | Arthuriana | 10786279 | <0.1 | A&HCI | LITERATURE, BRITISH ISLES MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES |
| 1346 | ARTI MUSIC | Arti Musices | 05875455 | 0.1 | A&HCI | MUSIC |
| 1347 | ARTIBUS ASIAE | ARTIBUS ASIAE | 00043648 | 0.1 | A&HCI | ART ASIAN STUDIES |
| 1348 | ARTIBUS HIST | Artibus et Historiae | 03919064 | <0.1 | A&HCI | ART |
| 1349 | ARTIF CELL NANOMED B | Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology | 21691401 | 4.5 | SCIE | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY(Q1) ENGINEERING, BIOMEDICAL(Q2) MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS(Q2) |
| 1350 | ARTIF INTELL AGR | Artificial Intelligence in Agriculture | 20972113 | 12.4 | SCIE | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(Q1) AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(Q1) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q1) |
| 1351 | ARTIF INTELL LAW | Artificial Intelligence and Law | 09248463 | 3.1 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q2) COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q2) |
| 1352 | ARTIF INTELL LAW | Artificial Intelligence and Law | 09248463 | 3.1 | SSCI | LAW(Q1) |
| 1353 | ARTIF INTELL MED | Artificial Intelligence in Medicine | 09333657 | 6.2 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q1) ENGINEERING, BIOMEDICAL(Q1) MEDICAL INFORMATICS(Q1) |
| 1354 | ARTIF INTELL REV | ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW | 02692821 | 13.9 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q1) |
| 1355 | ARTIF INTELL-AMST | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 00043702 | 4.6 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q2) |
| 1356 | ARTIF LIFE | ARTIFICIAL LIFE | 10645462 | 1.5 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q4) COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q3) |
| 1357 | ARTIF ORGANS | ARTIFICIAL ORGANS | 0160564X | 2.3 | SCIE | TRANSPLANTATION(Q2) ENGINEERING, BIOMEDICAL(Q3) |
| 1358 | ARTMARGINS-CAMBRIDGE | ARTMargins | 21622574 | 0.3 | A&HCI | ART |
| 1359 | ARTS HEALTH | Arts & Health | 17533015 | 1.5 | SSCI | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q3) |
| 1360 | ASAIO J | ASAIO JOURNAL | 10582916 | 2.3 | SCIE | TRANSPLANTATION(Q2) ENGINEERING, BIOMEDICAL(Q3) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第68页 首页 上一页 下一页 末页 共有1612条记录 |
