SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第7页 首页 上一页 下一页 末页 共有637条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 121 | BEHAV INFORM TECHNOL | BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY | 0144929X | 3.1 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS(Q2) |
| 122 | BEHAV INFORM TECHNOL | BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY | 0144929X | 3.1 | SSCI | ERGONOMICS(Q2) |
| 123 | BEHAV INTERVENT | BEHAVIORAL INTERVENTIONS | 10720847 | 1.2 | SSCI | PSYCHOLOGY, CLINICAL(Q3) |
| 124 | BEHAV MED | BEHAVIORAL MEDICINE | 08964289 | 2.2 | SCIE | BEHAVIORAL SCIENCES(Q2) BEHAVIORAL SCIENCES(Q2) PSYCHIATRY(Q3) |
| 125 | BEHAV MED | BEHAVIORAL MEDICINE | 08964289 | 2.2 | SSCI | PSYCHIATRY(Q3) |
| 126 | BEHAV MODIF | BEHAVIOR MODIFICATION | 01454455 | 2.4 | SSCI | PSYCHOLOGY, CLINICAL(Q2) |
| 127 | BEHAV NEUROL | BEHAVIOURAL NEUROLOGY | 09534180 | 2.3 | SCIE | CLINICAL NEUROLOGY(Q3) |
| 128 | BEHAV NEUROSCI | BEHAVIORAL NEUROSCIENCE | 07357044 | 1.5 | SCIE | BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) NEUROSCIENCES(Q4) |
| 129 | BEHAV PHARMACOL | BEHAVIOURAL PHARMACOLOGY | 09558810 | 1.6 | SCIE | BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) NEUROSCIENCES(Q4) PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q4) |
| 130 | BEHAV PROCESS | Behavioural Processes | 03766357 | 1.5 | SCIE | ZOOLOGY(Q2) BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) |
| 131 | BEHAV PROCESS | Behavioural Processes | 03766357 | 1.5 | SSCI | PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL(Q3) |
| 132 | BEHAV PSYCHOL | Behavioral Psychology-Psicologia Conductual | 11329483 | 0.9 | SSCI | PSYCHOLOGY, CLINICAL(Q4) |
| 133 | BEHAV RES METHODS | Behavior Research Methods | 1554351X | 3.9 | SSCI | PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL(Q1) PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL(Q1) |
| 134 | BEHAV RES THER | BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY | 00057967 | 4.5 | SSCI | PSYCHOLOGY, CLINICAL(Q1) |
| 135 | BEHAV SCI LAW | BEHAVIORAL SCIENCES & THE LAW | 07353936 | 1.3 | SSCI | LAW(Q1) PSYCHOLOGY, APPLIED(Q3) |
| 136 | BEHAV SCI-BASEL | Behavioral Sciences | 2.5 | SSCI | AREA STUDIES(Q2) BUSINESS, FINANCE(Q1) DEMOGRAPHY(Q1) ECONOMICS(Q1) ECONOMICS(Q1) ECONOMICS(Q1) ECONOMICS(Q2) ECONOMICS(Q3) EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q1) EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q1) EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q1) ENVIRONMENTAL STUDIES(Q1) ENVIRONMENTAL STUDIES(Q2) ENVIRONMENTAL STUDIES(Q2) ENVIRONMENTAL STUDIES(Q2) ETHICS(Q3) FAMILY STUDIES(Q2) GEOGRAPHY(Q3) GEOGRAPHY(Q3) GERONTOLOGY(Q1) GERONTOLOGY(Q1) GERONTOLOGY(Q1) GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY(Q3) HEALTH POLICY & SERVICES(Q1) HEALTH POLICY & SERVICES(Q1) HEALTH POLICY & SERVICES(Q1) HEALTH POLICY & SERVICES(Q2) HEALTH POLICY & SERVICES(Q3) INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR(Q1) INTERNATIONAL RELATIONS(Q1) LAW(Q3) LINGUISTICS(N/A) LINGUISTICS(Q1) LINGUISTICS(Q3) MANAGEMENT(Q1) NURSING(Q2) POLITICAL SCIENCE(Q1) POLITICAL SCIENCE(Q2) PSYCHIATRY(Q1) PSYCHIATRY(Q2) PSYCHIATRY(Q3) PSYCHIATRY(Q3) PSYCHOLOGY, APPLIED(Q1) PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL(Q2) PSYCHOLOGY, CLINICAL(Q1) PSYCHOLOGY, CLINICAL(Q1) PSYCHOLOGY, CLINICAL(Q3) PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL(Q1) PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL(Q1) PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL(Q3) PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q1) PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q1) PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q2) PSYCHOLOGY, SOCIAL(Q2) PUBLIC ADMINISTRATION(Q2) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q2) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q2) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q2) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q2) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q2) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q1) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q1) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q2) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q3) SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS(Q1) SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS(Q1) SOCIOLOGY(Q1) SOCIOLOGY(Q3) SUBSTANCE ABUSE(Q1) SUBSTANCE ABUSE(Q1) SUBSTANCE ABUSE(Q1) URBAN STUDIES(Q1) |
|
| 137 | BEHAV SLEEP MED | Behavioral Sleep Medicine | 15402002 | 1.6 | SCIE | CLINICAL NEUROLOGY(Q3) PSYCHIATRY(Q3) |
| 138 | BEHAV THER | BEHAVIOR THERAPY | 00057894 | 3.8 | SSCI | PSYCHIATRY(Q1) PSYCHOLOGY, CLINICAL(Q1) |
| 139 | BEHAVIOUR | BEHAVIOUR | 00057959 | 1 | SCIE | ZOOLOGY(Q3) BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) |
| 140 | BEILSTEIN J NANOTECH | Beilstein Journal of Nanotechnology | 21904286 | 2.7 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q3) NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY(Q3) PHYSICS, APPLIED(Q3) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第7页 首页 上一页 下一页 末页 共有637条记录 |
